Tarifs
L’ensemble des tarifs des Planeurs du Velay – mis à jour le 16/05/2024
Combien coûte une saison ?
Pour un pilote de planeur titulaire d’une licence de pilote de planeur SPL, la saison engendre plusieurs frais qui sont :
Intitulé | Coût (-25 ans) | Coût (+25 ans) |
---|---|---|
La licence assurance auprès de la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP) | 90 € | 174 € |
La cotisation club | 58 € | 115 € |
20 heures de vol | 340€ | 340€ |
5 vols remorqués à 15/100è | 225 € | 225 € |
5 treuillées | 40 € | 96 € |
TOTAL | 753€ | 950 € |
Le tableau présente une estimation des coûts pour une saison standard d’un pilote volant 25 heures par an. Bien sûr, les coûts varient suivant les heures réellement consommées et les options choisies.
Vous pouvez retrouver tout nos tarifs ci-dessous.
Les tarifs complets
Les licences assurances Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP)
Les licences assurances de la Fédération Française de Vol en Planeur sont obligatoires. Elles représente votre adhésion à la FFVP mais surtout votre assurance pour votre activité de vol en planeur. Plusieurs options de durée et de niveau d’assurance sont disponibles & vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la FFVP.
Intitulé | Coût (-25 ans) | Coût (+25 ans) |
---|---|---|
Licence passion (6 niveaux d’assurance) | Entre 89,71 € à 244,85 € | Entre 176,39 € à 331.33€ |
Licence Tempo (12 jours consécutifs) | 83.21€ | 84.66€ |
Licence Découverte (6 jours consécutifs ou non) | 26.93 € | 26.93 € |
Licence Découverte (3 jours consécutifs ou non) | 17.59 € | 17.29 € |
Licence DUO | 117.16 € | 117.16 € |
Cotisations club
Les cotisations club sont obligatoires afin d’être membre de l’association & utiliser les infrastructures du club.
Intitulé | Coût (-25 ans) | Coût (+25 ans) |
---|---|---|
Cotisation annuelle ** | 58 € | 115 € |
Cotisation mensuelle | 35 € | 70 € |
Cotisation hebdomadaire | 25 € | 40 € |
Payable en début de saison et non remboursable
Vols & stages découvertes
Les prix indiqués sur les stages sont purement indicatifs. Les prix varient en fonction des heures de vols effectuées et services consommés. Plus d’informations sur nos offres découvertes ici.
Intitulé | Coût (-25 ans) | Coût (+25 ans) |
---|---|---|
Baptême de l’air (20-40 minutes) | 110 € | 110 € |
Baptême de l’air (+ de 60 minutes) | 150 € | 150 € |
Stage découverte 3 jours | 190 € | 215 € |
Stage découverte 6 jours | 320 € | 350 € |
Stage découverte 12 jours | 670 € | 840 € |
Coût des heures de vol & des lancements
Les prix affichés indiquent le coût des heures de vol pour un pilote de planeur ou un élève pilote de planeur cotisant au club et à la FFVP.
Intitulé | Coût (-25 ans) | Coût (+25 ans) |
---|---|---|
Heure de vol sur biplace (Twin Astir) | 20 € | 20 € |
Heure de vol sur monoplace (Astir Jeans) | 17 € | 17 € |
Heure de vol sur monoplace (Pégase) | 18 € | 18 € |
Heure de vol plané sur motoplaneur (SF-25) | 20 € | 20 € |
Heure de vol moteur sur motoplaneur (SF-25) | 75 € | 75 € |
Treuillée | 8 € | 12 € |
Remorquage avion | 2.80 € / 100è | 2.80 € / 100è |
**payable en début de saison et non remboursable